³ª¶ó | IDC À§Ä¡ | ÁÖ¿ä Ư¡ | ¼ºñ½º ±â´É ¹üÀ§ |
---|---|---|---|
¹Ì±¹ | LA | ºü¸¥ ¼³Ä¡, Áï½Ã °³Åë ±Û·Î¹ú TCP °¡¼ÓÁ¦°ø ±Û·Î¹ú °¡¼Ó Àû¿ë (À¥·Îµù/´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ°³¼±) 24½Ã°£ ±â¼úÁö¿ø |
¹Ì±¹ Àü¿ª ¹× ³²¹Ì±îÁö |
ÀϺ» | µ¿°æ | ¹Ì±¹, µ¿³²¾Æ | |
Áß±¹ | ºÏ°æ »óÇØ ½Éõ |
Áß±¹ Àü¿ª | |
Çѱ¹ | ¼Ãʵ¿ | Áß±¹ °¡¼Ó °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ | Áß±¹ Àü¿ª |
»óÇ°¸í | CPU (vCore) | MEM (GB) | SSD (GB) | ¿ù »ç¿ë·á |
---|---|---|---|---|
1vCore1 | 1 | 1 | 100 | 100,000 |
2vCore2 | 2 | 2 | 100 | 160,000 |
4vCore4 | 4 | 4 | 100 | 240,000 |
8vCore8 | 8 | 8 | 100 | 390,000 |
DiskÃß°¡ | 100GB | 10,000 | ||
RAM Ãß°¡ | 1GB´ç | 20,000 |
»óÇ°¸í | CPU (vCore) | MEM (GB) | SSD (GB) | ¿ù »ç¿ë·á |
---|---|---|---|---|
1vCore1 | 1 | 1 | 100 | 100,000 |
2vCore2 | 2 | 2 | 100 | 160,000 |
4vCore4 | 4 | 4 | 100 | 240,000 |
8vCore8 | 8 | 8 | 100 | 390,000 |
Disk Ãß°¡ | 100GB´ç | 20,000 | ||
RAM Ãß°¡ | 1GB´ç | 20,000 |
»óÇ°¸í | CPU (vCore) | MEM (GB) | SSD (GB) | ¿ù »ç¿ë·á |
---|---|---|---|---|
1vCore1 | 1 | 1 | 100 | 150,000 |
2vCore2 | 2 | 2 | 100 | 240,000 |
4vCore4 | 4 | 4 | 100 | 360,000 |
8vCore8 | 8 | 8 | 100 | 500,000 |
Disk Ãß°¡ | 100GB´ç | 20,000 |
»óÇ°¸í | Àü¼Û·® | ÀúÀå°ø°£ | ¿ù »ç¿ë·á | |
---|---|---|---|---|
½ºÅÄ´Ùµå | 200GB/¿ù | - | ¼±ÅÃ1 | 100,000 |
ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î | 1,000GB/¿ù | - | ¼±ÅÃ2 | 150,000 |
Áß±¹À̹ÌÁöÈ£½ºÆÃ100 | 100GB/¿ù | 10GB | 90,000 | |
Áß±¹À̹ÌÁöÈ£½ºÆÃ200 | 200GB/¿ù | 20GB | 140,000 | |
Áß±¹À̹ÌÁöÈ£½ºÆÃ300 | 300GB/¿ù | 30GB | 190,000 | |
½ºÅÄ´Ùµå ȤÀº ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î ¼±Åà + Áß±¹À̹ÌÁöÈ£½ºÆà ¼±Åà |