클라우드 기반의 서버시스템 자원( CPU, 메모리, 공간, 네트웍, 부하분석)등을 고객의 필요에 맞게 쉽고 빠르게 제공하는 서비스입니다.
Iass(infrastructure as a Services)형 클라우드 서비스로 사용 목적에 맞게 선택하여 즉시 제공받는 서비스 입니다.
| 상품명 | CPU (vCore) | MEM (GB) | SSD (GB) | 월 사용료 |
|---|---|---|---|---|
| VMC0101 | 1 | 1 | 50 | 20,000 |
| VMC0202 | 2 | 2 | 50 | 40,000 |
| VMC0204 | 2 | 4 | 50 | 60,000 |
| VMC0404 | 4 | 4 | 50 | 80,000 |
| VMC0408 | 4 | 8 | 50 | 120,000 |
| VMC0808 | 8 | 8 | 50 | 160,000 |
| VMC0816 | 8 | 16 | 50 | 240,000 |
| VMC0832 | 8 | 32 | 50 | 400,000 |
| Disk추가 | 50GB당 | 12,000 | ||
| RAM추가 | 1GB | 10,000 | ||
예상금액을 안내해 드립니다.